ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB : 400.000 Đ
Bạn chưa biết cách nạp tiền mua lô? Xem ngay video hướng dẫn này nhé!
Bạch Thủ Ba Miền - Thần Số Học Pytago. Hệ thống Duy Nhất ứng dụng thành công Thần số học của Nhà Toán Học cổ đại Pytago vào trong phân tích dự đoán kết quả xổ số. Trải qua 2500 năm, phương pháp này là một trong những phương pháp có độ chính xác cao nhất.
Mỗi gói cầu chúng tôi đều đạt chính xác tối thiểu 90% và có thể đạt lên đến 98%. Các gói cầu càng lớn sẽ được chuyên gia đầu tư nhiều công sức hơn để đảm bảo độ chính xác lớn hơn.
Chúng tôi đã giúp hàng chục nghìn người gia tăng thu nhập của mình, hoặc bạn tham gia hệ thống hoặc tăng cỡ ôn bài cho phù hợp.
Nếu bạn giỏi cái gì đó thì đừng miễn phí. Chúng tôi giỏi trong lĩnh vực soi cầu, và đương nhiên nó không Miễn Phí.
Vui lòng tìm hiểu kỹ trước khi xuống tiền, chúng tôi không có cơ chế hoàn tiền.
Độ chính xác của các cầu từ 90% đến 98%. Nghĩa là có tỉ lệ trượt nhất định, đảm bảo theo đều để đạt độ chính xác cao.
Bạch Thủ Ba Miền hỗ trợ
Thanh toán qua thẻ điện thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone), hỗ trợ cộng dồn thẻ.
Thanh toán thành công, đủ số tiền sẽ nhận số
Hỗ trợ lưu trữ kết quả trong ngày, tra cứu nhanh qua số điện thoại.
Nếu bạn còn đắn đo, bạn nên xem và theo dõi kỹ chúng tôi trước khi xuống tiền. Hoặc bạn có thể tham gia từ các gói cầu nhỏ trước khi lựa chọn gói lớn hơn.
Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu cách chơi, cách dự đoán và vận hành của Bạch Thủ Ba Miền trước khi sử dụng.
Cảm ơn bạn và chúc bạn chiến thắng, gặt hái niềm vui mỗi ngày!
Ngày | Đề đầu đuôi miền Bắc | Kết quả | Theo (người) |
---|---|---|---|
06/12/2024 | Click vào lấy số ngay | 0 người | |
05/12/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 1 | Trượt | 26 người |
04/12/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 8 | Trúng Đầu 8 | 24 người |
03/12/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 5 | Trượt | 32 người |
02/12/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 2 | Trúng Đuôi 2 | 92 người |
01/12/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 5 | Trúng Đuôi 5 | 69 người |
30/11/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 0 | Trúng Đầu 7 | 29 người |
29/11/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 1 | Trúng Đầu 7 | 39 người |
28/11/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 0 | Trúng Đuôi 0 | 72 người |
27/11/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 2 | Trúng Đầu 6 | 72 người |
26/11/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 4 | Trúng Đuôi 4 | 94 người |
25/11/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 0 | Trúng Đuôi 0 | 74 người |
24/11/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 9 | Trúng Đầu 3 | 63 người |
23/11/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 8 | Trượt | 60 người |
22/11/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 6 | Trượt | 28 người |
21/11/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 2 | Trúng Đầu 5 | 37 người |
20/11/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 4 | Trúng 34 | 24 người |
19/11/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 3 | Trúng 13 | 23 người |
18/11/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 5 | Trượt | 57 người |
17/11/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 4 | Trượt | 58 người |
16/11/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 4 | Trượt | 21 người |
15/11/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 8 | Trượt | 52 người |
14/11/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 2 | Trúng Đầu 8 | 43 người |
13/11/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 6 | Trúng 76 | 57 người |
12/11/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 2 | Trúng Đầu 9 | 41 người |
11/11/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 9 | Trúng Đầu 0 | 84 người |
10/11/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 8 | Trượt | 54 người |
09/11/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 3 | Trúng 13 | 63 người |
08/11/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 3 | Trúng 43 | 55 người |
07/11/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 3 | Trúng 13 | 71 người |
06/11/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 6 | Trúng Đuôi 6 | 29 người |
05/11/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 6 | Trúng Đuôi 6 | 22 người |
04/11/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 4 | Trúng 74 | 100 người |
03/11/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 5 | Trúng 75 | 77 người |
02/11/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 7 | Trúng 77 | 52 người |
01/11/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 4 | Trượt | 89 người |
31/10/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 5 | Trúng 65 | 100 người |
30/10/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 7 | Trúng Đuôi 7 | 45 người |
29/10/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 2 | Trúng Đầu 5 | 42 người |
28/10/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 7 | Trúng Đuôi 7 | 96 người |
27/10/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 9 | Trúng Đuôi 9 | 42 người |
26/10/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 7 | Trúng 97 | 58 người |
25/10/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 2 | Trúng Đuôi 2 | 57 người |
24/10/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 5 | Trúng Đuôi 5 | 64 người |
23/10/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 1 | Trúng 41 | 35 người |
22/10/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 9 | Trúng 39 | 54 người |
21/10/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 7 | Trúng Đầu 0 | 79 người |
20/10/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 1 | Trúng 51 | 82 người |
19/10/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 0 | Trúng Đuôi 0 | 98 người |
18/10/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 2 | Trúng 72 | 75 người |
17/10/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 5 | Trượt | 34 người |
16/10/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 5 | Trúng 55 | 96 người |
15/10/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 8 | Trúng Đầu 7 | 29 người |
14/10/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 3 | Trúng Đuôi 3 | 87 người |
13/10/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 4 | Trúng 64 | 58 người |
12/10/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 3 | Trúng Đuôi 3 | 52 người |
11/10/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 0 | Trúng Đầu 3 | 47 người |
10/10/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 5 | Trượt | 66 người |
09/10/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 1 | Trúng Đầu 1 | 87 người |
08/10/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 0 | Trúng Đuôi 0 | 54 người |
07/10/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 9 | Trúng 49 | 49 người |
06/10/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 4 | Trúng Đầu 5 | 43 người |
05/10/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 4 | Trúng Đầu 8 | 34 người |
04/10/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 4 | Trúng Đuôi 4 | 78 người |
03/10/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 4 | Trúng Đuôi 4 | 47 người |
02/10/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 3 | Trúng 63 | 36 người |
01/10/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 6 | Trúng Đầu 7 | 89 người |
30/09/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 0 | Trúng Đuôi 0 | 55 người |
29/09/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 2 | Trúng Đầu 8 | 76 người |
28/09/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 9 | Trúng 19 | 28 người |
27/09/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 0 | Trượt | 97 người |
26/09/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 7 | Trúng Đuôi 7 | 28 người |
25/09/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 1 | Trúng Đầu 8 | 70 người |
24/09/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 7 | Trúng Đầu 4 | 54 người |
23/09/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 8 | Trúng 18 | 77 người |
22/09/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 6 | Trượt | 62 người |
21/09/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 2 | Trúng Đầu 1 | 22 người |
20/09/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 7 | Trúng Đuôi 7 | 53 người |
19/09/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 8 | Trúng Đuôi 8 | 24 người |
18/09/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 0 | Trúng Đầu 9 | 52 người |
17/09/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 5 | Trúng Đuôi 5 | 64 người |
16/09/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 9 | Trúng Đuôi 9 | 38 người |
15/09/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 7 | Trúng Đầu 3 | 85 người |
14/09/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 2 | Trúng 32 | 55 người |
13/09/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 8 | Trúng Đuôi 8 | 76 người |
12/09/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 2 | Trúng Đầu 5 | 73 người |
11/09/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 7 | Trúng 97 | 46 người |
10/09/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 5 | Trượt | 45 người |
09/09/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 3 | Trúng Đầu 5 | 61 người |
08/09/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 8 | Trượt | 84 người |
07/09/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 7 | Trượt | 55 người |
06/09/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 1 | Trượt | 31 người |
05/09/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 4 | Trượt | 85 người |
04/09/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 5 | Trúng 35 | 80 người |
03/09/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 1 | Trúng 11 | 49 người |
02/09/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 8 | Trúng 98 | 51 người |
01/09/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 5 | Trúng 25 | 46 người |
31/08/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 4 | Trúng Đuôi 4 | 81 người |
30/08/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 6 | Trúng 96 | 51 người |
29/08/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 8 | Trượt | 38 người |
28/08/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 3 | Trúng Đuôi 3 | 61 người |
27/08/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 0 | Trúng 80 | 99 người |
26/08/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 6 | Trúng Đuôi 6 | 49 người |
25/08/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 4 | Trúng Đuôi 4 | 24 người |
24/08/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 6 | Trúng Đuôi 6 | 79 người |
23/08/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 8 | Trúng Đầu 6 | 67 người |
22/08/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 7 | Trúng Đuôi 7 | 56 người |
21/08/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 8 | Trúng 48 | 38 người |
20/08/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 7 | Trúng Đầu 4 | 77 người |
19/08/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 5 | Trúng 25 | 35 người |
18/08/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 7 | Trúng Đầu 2 | 84 người |
17/08/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 6 | Trúng 06 | 36 người |
16/08/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 3 | Trượt | 35 người |
15/08/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 6 | Trúng 46 | 45 người |
14/08/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 9 | Trúng 09 | 80 người |
13/08/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 3 | Trượt | 74 người |
12/08/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 5 | Trúng 25 | 33 người |
11/08/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 0 | Trúng 80 | 46 người |
10/08/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 8 | Trúng Đuôi 8 | 97 người |
09/08/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 2 | Trúng 42 | 73 người |
08/08/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 2 | Trúng 82 | 30 người |
07/08/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 0 | Trúng Đuôi 0 | 30 người |
06/08/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 2 | Trúng Đuôi 2 | 76 người |
05/08/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 9 | Trúng 39 | 75 người |
04/08/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 3 | Trúng Đầu 8 | 53 người |
03/08/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 5 | Trượt | 73 người |
02/08/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 2 | Trúng 12 | 65 người |
01/08/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 3 | Trúng 53 | 43 người |
31/07/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 4 | Trúng Đuôi 4 | 68 người |
30/07/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 1 | Trúng Đầu 9 | 35 người |
29/07/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 4 | Trượt | 50 người |
28/07/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 4 | Trượt | 69 người |
27/07/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 7 | Trúng Đầu 4 | 99 người |
26/07/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 3 | Trúng Đuôi 3 | 42 người |
25/07/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 7 | Trúng Đuôi 7 | 64 người |
24/07/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 5 | Trúng 55 | 74 người |
23/07/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 4 | Trúng 64 | 85 người |
22/07/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 6 | Trúng Đuôi 6 | 89 người |
21/07/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 0 | Trúng 90 | 88 người |
20/07/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 6 | Trúng Đầu 8 | 52 người |
19/07/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 3 | Trúng Đầu 7 | 52 người |
18/07/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 9 | Trúng 59 | 41 người |
17/07/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 9 | Trúng 59 | 71 người |
16/07/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 0 | Trúng Đầu 9 | 27 người |
15/07/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 0 | Trúng 30 | 42 người |
14/07/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 6 | Trúng Đầu 0 | 70 người |
13/07/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 0 | Trúng 60 | 70 người |
12/07/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 9 | Trúng 19 | 93 người |
11/07/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 2 | Trúng Đầu 2 | 25 người |
10/07/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 7 | Trúng Đầu 9 | 69 người |
09/07/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 6 | Trúng 66 | 61 người |
08/07/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 1 | Trượt | 36 người |
07/07/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 1 | Trúng Đầu 7 | 80 người |
06/07/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 1 | Trúng Đầu 0 | 36 người |
05/07/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 5 | Trúng 35 | 99 người |
04/07/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 1 | Trúng Đầu 1 | 75 người |
03/07/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 9 | Trúng 89 | 60 người |
02/07/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 0 | Trúng Đuôi 0 | 77 người |
01/07/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 7 | Trúng Đầu 1 | 85 người |
30/06/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 2 | Trúng Đầu 2 | 83 người |
29/06/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 9 | Trúng Đuôi 9 | 38 người |
28/06/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 0 | Trượt | 39 người |
27/06/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 6 | Trúng Đầu 9 | 67 người |
26/06/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 2 | Trúng 32 | 83 người |
25/06/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 2 | Trúng 82 | 70 người |
24/06/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 0 | Trúng Đuôi 0 | 38 người |
23/06/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 1 | Trúng Đuôi 1 | 63 người |
22/06/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 5 | Trúng Đầu 6 | 86 người |
21/06/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 8 | Trúng Đầu 9 | 39 người |
20/06/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 9 | Trúng 39 | 50 người |
19/06/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 7 | Trúng 67 | 49 người |
18/06/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 0 | Trúng Đuôi 0 | 77 người |
17/06/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 2 | Trúng 02 | 24 người |
16/06/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 7 | Trúng 97 | 64 người |
15/06/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 9 | Trúng Đuôi 9 | 94 người |
14/06/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 7 | Trúng Đuôi 7 | 70 người |
13/06/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 6 | Trúng Đuôi 6 | 26 người |
12/06/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 5 | Trúng 55 | 92 người |
11/06/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 7 | Trúng Đầu 0 | 44 người |
10/06/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 5 | Trúng 65 | 81 người |
09/06/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 6 | Trúng 26 | 48 người |
08/06/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 3 | Trúng 33 | 78 người |
07/06/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 9 | Trúng Đầu 5 | 46 người |
06/06/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 8 | Trúng 88 | 32 người |
05/06/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 4 | Trúng Đầu 5 | 32 người |
04/06/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 7 | Trúng Đuôi 7 | 55 người |
03/06/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 4 | Trúng 24 | 48 người |
02/06/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 0 | Trúng Đuôi 0 | 65 người |
01/06/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 2 | Trúng 12 | 39 người |
31/05/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 2 | Trúng 02 | 32 người |
30/05/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 3 | Trúng Đầu 3 | 54 người |
29/05/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 9 | Trúng Đầu 3 | 78 người |
28/05/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 0 | Trúng 90 | 20 người |
27/05/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 8 | Trúng Đuôi 8 | 53 người |
26/05/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 8 | Trúng Đuôi 8 | 98 người |
25/05/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 4 | Trúng Đầu 4 | 75 người |
24/05/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 8 | Trúng Đuôi 8 | 40 người |
23/05/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 1 | Trúng Đầu 8 | 71 người |
22/05/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 3 | Trúng Đầu 9 | 65 người |
21/05/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 0 | Trúng 00 | 56 người |
20/05/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 5 | Trúng Đầu 6 | 90 người |
19/05/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 8 | Trúng 78 | 75 người |
18/05/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 2 | Trúng Đuôi 2 | 96 người |
17/05/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 8 | Trúng 68 | 21 người |
16/05/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 1 | Trượt | 100 người |
15/05/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 6 | Trúng 26 | 27 người |
14/05/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 9 | Trượt | 52 người |
13/05/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 0 | Trúng Đầu 9 | 55 người |
12/05/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 5 | Trúng Đuôi 5 | 32 người |
11/05/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 6 | Trúng Đuôi 6 | 37 người |
10/05/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 6 | Trúng 36 | 23 người |
09/05/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 0 | Trúng Đầu 2 | 76 người |
08/05/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 5 | Trúng 95 | 37 người |
07/05/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 7 | Trúng 17 | 93 người |
06/05/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 7 | Trượt | 82 người |
05/05/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 0 | Trượt | 32 người |
04/05/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 6 | Trúng Đầu 6 | 78 người |
03/05/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 7 | Trúng Đuôi 7 | 99 người |
02/05/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 7 | Trúng 67 | 48 người |
01/05/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 1 | Trúng 31 | 62 người |
30/04/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 4 | Trúng 24 | 95 người |
29/04/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 4 | Trúng Đầu 7 | 49 người |
28/04/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 3 | Trượt | 97 người |
27/04/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 4 | Trúng Đầu 4 | 22 người |
26/04/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 0 | Trúng 20 | 76 người |
25/04/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 4 | Trúng 94 | 88 người |
24/04/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 2 | Trúng 52 | 74 người |
23/04/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 1 | Trúng 81 | 77 người |
22/04/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 5 | Trúng 25 | 71 người |
21/04/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 3 | Trúng Đầu 8 | 91 người |
20/04/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 9 | Trúng Đuôi 9 | 42 người |
19/04/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 2 | Trúng 92 | 97 người |
18/04/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 4 | Trúng 04 | 43 người |
17/04/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 9 | Trúng 89 | 60 người |
16/04/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 0 | Trúng 50 | 87 người |
15/04/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 9 | Trúng Đuôi 9 | 28 người |
14/04/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 0 | Trúng Đầu 9 | 49 người |
13/04/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 5 | Trúng Đầu 4 | 46 người |
12/04/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 4 | Trúng Đầu 7 | 85 người |
11/04/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 6 | Trúng Đuôi 6 | 43 người |
10/04/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 8 | Trúng 38 | 45 người |
09/04/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 0 | Trúng 10 | 26 người |
08/04/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 7 | Trúng Đuôi 7 | 36 người |
07/04/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 4 | Trúng Đuôi 4 | 63 người |
06/04/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 2 | Trúng 12 | 59 người |
05/04/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 6 | Trúng Đuôi 6 | 27 người |
04/04/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 9 | Trúng 89 | 32 người |
03/04/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 2 | Trúng Đầu 6 | 68 người |
02/04/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 4 | Trúng Đầu 0 | 29 người |
01/04/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 2 | Trúng 52 | 68 người |
31/03/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 9 | Trúng 09 | 46 người |
30/03/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 5 | Trúng 35 | 28 người |
29/03/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 9 | Trúng 69 | 31 người |
28/03/2024 | Đầu: 7 - Đuôi: 9 | Trúng 79 | 71 người |
27/03/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 8 | Trúng Đầu 4 | 74 người |
26/03/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 9 | Trúng Đuôi 9 | 53 người |
25/03/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 2 | Trúng 42 | 70 người |
24/03/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 4 | Trúng Đuôi 4 | 24 người |
23/03/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 2 | Trúng 82 | 82 người |
22/03/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 2 | Trượt | 94 người |
21/03/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 9 | Trúng Đầu 6 | 89 người |
20/03/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 2 | Trúng Đầu 4 | 60 người |
19/03/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 5 | Trúng Đầu 3 | 93 người |
18/03/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 3 | Trúng Đuôi 3 | 23 người |
17/03/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 9 | Trúng Đuôi 9 | 96 người |
16/03/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 3 | Trượt | 34 người |
15/03/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 4 | Trúng Đuôi 4 | 54 người |
14/03/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 0 | Trúng Đầu 6 | 85 người |
13/03/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 7 | Trúng Đầu 5 | 65 người |
12/03/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 3 | Trúng Đầu 1 | 87 người |
11/03/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 3 | Trúng 33 | 28 người |
10/03/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 2 | Trúng 52 | 36 người |
09/03/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 1 | Trúng Đuôi 1 | 52 người |
08/03/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 7 | Trúng 07 | 44 người |
07/03/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 7 | Trúng Đuôi 7 | 27 người |
06/03/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 9 | Trúng Đuôi 9 | 36 người |
05/03/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 9 | Trúng Đầu 2 | 45 người |
04/03/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 9 | Trúng Đầu 3 | 62 người |
03/03/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 2 | Trúng 32 | 38 người |
02/03/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 3 | Trúng Đuôi 3 | 38 người |
01/03/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 1 | Trúng 61 | 61 người |
29/02/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 8 | Trúng Đuôi 8 | 99 người |
28/02/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 5 | Trúng 45 | 79 người |
27/02/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 9 | Trúng 09 | 77 người |
26/02/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 7 | Trượt | 21 người |
25/02/2024 | Đầu: 4 - Đuôi: 7 | Trúng Đầu 4 | 50 người |
24/02/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 3 | Trúng 33 | 47 người |
23/02/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 1 | Trượt | 42 người |
22/02/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 8 | Trúng Đuôi 8 | 35 người |
21/02/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 7 | Trúng 37 | 73 người |
20/02/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 6 | Trúng 06 | 78 người |
19/02/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 1 | Trúng Đuôi 1 | 99 người |
18/02/2024 | Đầu: 6 - Đuôi: 3 | Trúng Đuôi 3 | 38 người |
17/02/2024 | Đầu: 9 - Đuôi: 2 | Trúng Đầu 9 | 60 người |
16/02/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 5 | Trượt | 23 người |
15/02/2024 | Đầu: 3 - Đuôi: 9 | Trúng Đầu 3 | 46 người |
14/02/2024 | Đầu: 0 - Đuôi: 7 | Trượt | 92 người |
13/02/2024 | Đầu: 1 - Đuôi: 0 | Trúng Đuôi 0 | 29 người |
08/02/2024 | Đầu: 5 - Đuôi: 2 | Trúng 52 | 90 người |
07/02/2024 | Đầu: 8 - Đuôi: 7 | Trúng Đầu 8 | 79 người |
06/02/2024 | Đầu: 2 - Đuôi: 7 | Trúng Đuôi 7 | 90 người |
