DÀN ĐỀ 8 SỐ MB : 300.000 Đ
Bạn chưa biết cách nạp tiền mua lô? Xem ngay video hướng dẫn này nhé!
Bạch Thủ Ba Miền - Thần Số Học Pytago. Hệ thống Duy Nhất ứng dụng thành công Thần số học của Nhà Toán Học cổ đại Pytago vào trong phân tích dự đoán kết quả xổ số. Trải qua 2500 năm, phương pháp này là một trong những phương pháp có độ chính xác cao nhất.
Mỗi gói cầu chúng tôi đều đạt chính xác tối thiểu 90% và có thể đạt lên đến 98%. Các gói cầu càng lớn sẽ được chuyên gia đầu tư nhiều công sức hơn để đảm bảo độ chính xác lớn hơn.
Chúng tôi đã giúp hàng chục nghìn người gia tăng thu nhập của mình, hoặc bạn tham gia hệ thống hoặc tăng cỡ ôn bài cho phù hợp.
Nếu bạn giỏi cái gì đó thì đừng miễn phí. Chúng tôi giỏi trong lĩnh vực soi cầu, và đương nhiên nó không Miễn Phí.
Vui lòng tìm hiểu kỹ trước khi xuống tiền, chúng tôi không có cơ chế hoàn tiền.
Độ chính xác của các cầu từ 90% đến 98%. Nghĩa là có tỉ lệ trượt nhất định, đảm bảo theo đều để đạt độ chính xác cao.
Bạch Thủ Ba Miền hỗ trợ
Thanh toán qua thẻ điện thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone), hỗ trợ cộng dồn thẻ.
Thanh toán thành công, đủ số tiền sẽ nhận số
Hỗ trợ lưu trữ kết quả trong ngày, tra cứu nhanh qua số điện thoại.
Nếu bạn còn đắn đo, bạn nên xem và theo dõi kỹ chúng tôi trước khi xuống tiền. Hoặc bạn có thể tham gia từ các gói cầu nhỏ trước khi lựa chọn gói lớn hơn.
Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu cách chơi, cách dự đoán và vận hành của Bạch Thủ Ba Miền trước khi sử dụng.
Cảm ơn bạn và chúc bạn chiến thắng, gặt hái niềm vui mỗi ngày!
Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả | Theo (người) |
---|---|---|---|
06/12/2024 | Click vào lấy số ngay | 0 người | |
05/12/2024 | 04,00,20,62,03,02,15,09 | Trúng 00 | 98 người |
04/12/2024 | 13,59,62,80,47,86,37,98 | Trúng 86 | 45 người |
03/12/2024 | 60,58,92,46,25,88,37,94 | Trúng 46 | 22 người |
02/12/2024 | 35,37,08,46,62,52,55,38 | Trúng 62 | 41 người |
01/12/2024 | 35,67,89,20,54,06,68,01 | Trúng 35 | 55 người |
30/11/2024 | 67,40,18,76,50,29,09,06 | Trúng 76 | 60 người |
29/11/2024 | 81,20,17,76,24,29,35,31 | Trúng 76 | 94 người |
28/11/2024 | 90,58,24,09,23,29,18,30 | Trúng 30 | 30 người |
27/11/2024 | 33,45,74,13,65,95,38,01 | Trúng 65 | 45 người |
26/11/2024 | 03,90,76,17,93,64,66,94 | Trúng 64 | 27 người |
25/11/2024 | 65,20,38,19,04,33,80,82 | Trúng 80 | 55 người |
24/11/2024 | 99,73,39,57,42,30,26,68 | Trúng 30 | 36 người |
23/11/2024 | 20,16,52,95,70,35,11,65 | Trúng 20 | 58 người |
22/11/2024 | 44,24,56,40,72,37,41,31 | Trượt | 37 người |
21/11/2024 | 86,06,24,49,93,22,77,90 | Trượt | 30 người |
20/11/2024 | 34,32,29,16,39,42,69,45 | Trúng 34 | 36 người |
19/11/2024 | 91,88,13,92,45,71,06,51 | Trúng 13 | 40 người |
18/11/2024 | 46,09,13,43,07,30,93,76 | Trúng 93 | 72 người |
17/11/2024 | 52,65,26,92,08,36,30,75 | Trượt | 28 người |
16/11/2024 | 54,52,27,12,92,09,95,83 | Trúng 92 | 32 người |
15/11/2024 | 35,31,36,83,11,25,24,86 | Trúng 31 | 93 người |
14/11/2024 | 49,16,80,64,20,14,87,81 | Trúng 80 | 38 người |
13/11/2024 | 18,76,89,39,85,15,65,20 | Trúng 76 | 86 người |
12/11/2024 | 86,13,85,37,75,06,69,84 | Trượt | 47 người |
11/11/2024 | 26,21,72,73,89,27,36,48 | Trượt | 29 người |
10/11/2024 | 04,71,27,94,02,67,78,25 | Trúng 67 | 88 người |
09/11/2024 | 81,38,66,41,16,13,77,62 | Trúng 13 | 64 người |
08/11/2024 | 83,38,01,64,60,12,13,84 | Trượt | 66 người |
07/11/2024 | 82,76,65,78,21,23,13,60 | Trúng 13 | 37 người |
06/11/2024 | 46,24,47,51,39,48,88,60 | Trúng 46 | 98 người |
05/11/2024 | 26,61,58,71,91,39,77,35 | Trúng 26 | 20 người |
04/11/2024 | 69,74,10,26,52,11,61,99 | Trúng 74 | 30 người |
03/11/2024 | 84,82,17,21,46,75,47,39 | Trúng 75 | 59 người |
02/11/2024 | 56,37,38,54,74,45,75,26 | Trượt | 40 người |
01/11/2024 | 15,46,33,68,07,41,73,35 | Trượt | 80 người |
31/10/2024 | 06,93,65,59,89,72,14,71 | Trúng 65 | 48 người |
30/10/2024 | 30,38,10,97,52,25,58,75 | Trúng 97 | 74 người |
29/10/2024 | 31,20,26,57,90,58,35,05 | Trúng 58 | 57 người |
28/10/2024 | 70,03,28,32,24,87,45,27 | Trúng 27 | 43 người |
27/10/2024 | 14,58,19,44,82,59,52,10 | Trúng 19 | 89 người |
26/10/2024 | 25,79,56,92,31,97,82,81 | Trúng 97 | 21 người |
25/10/2024 | 76,38,13,44,12,55,56,68 | Trúng 12 | 44 người |
24/10/2024 | 76,15,67,48,09,19,93,54 | Trúng 15 | 67 người |
23/10/2024 | 23,47,81,37,41,56,69,17 | Trúng 41 | 71 người |
22/10/2024 | 39,61,81,68,33,80,65,74 | Trúng 39 | 97 người |
21/10/2024 | 49,12,82,23,51,72,86,31 | Trượt | 47 người |
20/10/2024 | 58,24,41,62,51,44,84,20 | Trúng 51 | 42 người |
19/10/2024 | 83,87,24,73,68,86,30,52 | Trúng 30 | 76 người |
18/10/2024 | 64,87,03,15,72,19,04,67 | Trúng 72 | 81 người |
17/10/2024 | 95,05,33,97,22,09,14,99 | Trúng 09 | 63 người |
16/10/2024 | 37,76,84,31,77,64,04,54 | Trượt | 38 người |
15/10/2024 | 68,20,45,28,48,79,58,37 | Trúng 79 | 37 người |
14/10/2024 | 47,13,45,53,15,77,48,17 | Trượt | 95 người |
13/10/2024 | 40,76,64,95,28,65,66,33 | Trúng 64 | 53 người |
12/10/2024 | 63,98,45,74,10,51,49,95 | Trúng 63 | 37 người |
11/10/2024 | 55,36,06,17,12,48,47,91 | Trúng 36 | 60 người |
10/10/2024 | 35,71,84,46,16,51,79,41 | Trúng 51 | 53 người |
09/10/2024 | 58,07,84,56,72,12,90,26 | Trượt | 56 người |
08/10/2024 | 64,68,86,23,32,05,55,11 | Trượt | 56 người |
07/10/2024 | 61,74,90,53,36,02,06,43 | Trượt | 35 người |
06/10/2024 | 37,58,99,43,05,85,96,25 | Trúng 58 | 65 người |
05/10/2024 | 97,83,92,09,51,29,70,36 | Trúng 83 | 82 người |
04/10/2024 | 60,86,97,89,69,56,53,09 | Trượt | 32 người |
03/10/2024 | 94,77,07,69,57,71,98,84 | Trúng 94 | 27 người |
02/10/2024 | 95,27,21,42,63,09,48,82 | Trúng 63 | 99 người |
01/10/2024 | 39,47,24,99,32,82,79,61 | Trúng 79 | 40 người |
30/09/2024 | 98,51,52,12,40,56,57,86 | Trúng 40 | 52 người |
29/09/2024 | 07,35,67,20,53,55,00,85 | Trượt | 59 người |
28/09/2024 | 97,51,10,50,44,47,78,58 | Trượt | 32 người |
27/09/2024 | 06,97,18,66,73,04,68,09 | Trúng 18 | 40 người |
26/09/2024 | 74,66,77,73,16,29,24,72 | Trượt | 87 người |
25/09/2024 | 21,37,59,20,94,55,92,40 | Trượt | 25 người |
24/09/2024 | 57,34,23,58,99,73,08,83 | Trượt | 32 người |
23/09/2024 | 28,01,63,82,38,72,59,18 | Trúng 18 | 55 người |
22/09/2024 | 14,68,70,96,33,57,39,76 | Trượt | 28 người |
21/09/2024 | 66,13,84,42,40,61,17,58 | Trúng 17 | 47 người |
20/09/2024 | 85,26,23,39,84,57,67,16 | Trúng 57 | 97 người |
19/09/2024 | 91,15,90,61,93,30,92,56 | Trượt | 51 người |
18/09/2024 | 97,38,82,26,12,05,08,94 | Trúng 97 | 22 người |
17/09/2024 | 43,31,28,05,35,38,90,15 | Trúng 35 | 49 người |
16/09/2024 | 74,48,29,99,49,34,85,77 | Trúng 99 | 58 người |
15/09/2024 | 11,80,32,38,75,83,76,03 | Trúng 38 | 32 người |
14/09/2024 | 38,34,29,27,30,69,40,59 | Trượt | 65 người |
13/09/2024 | 43,28,15,06,04,48,65,32 | Trúng 28 | 94 người |
12/09/2024 | 59,46,80,69,05,17,71,23 | Trúng 59 | 40 người |
11/09/2024 | 94,44,78,97,99,20,70,31 | Trúng 97 | 41 người |
10/09/2024 | 17,94,18,26,73,87,82,07 | Trúng 94 | 49 người |
09/09/2024 | 60,47,85,62,71,51,68,41 | Trúng 51 | 37 người |
08/09/2024 | 53,59,50,74,70,63,09,44 | Trúng 09 | 96 người |
07/09/2024 | 27,51,72,85,71,64,06,37 | Trúng 64 | 25 người |
06/09/2024 | 81,64,08,32,80,88,36,38 | Trượt | 44 người |
05/09/2024 | 83,50,48,99,19,95,27,58 | Trúng 99 | 36 người |
04/09/2024 | 43,93,35,47,11,72,10,94 | Trúng 35 | 73 người |
03/09/2024 | 02,11,41,75,10,26,81,85 | Trúng 11 | 83 người |
02/09/2024 | 55,71,76,98,21,36,19,88 | Trúng 98 | 93 người |
01/09/2024 | 91,37,59,49,13,08,60,32 | Trượt | 39 người |
31/08/2024 | 22,71,96,20,38,73,91,10 | Trượt | 74 người |
30/08/2024 | 04,01,64,96,40,59,27,51 | Trúng 96 | 44 người |
29/08/2024 | 06,08,79,90,35,91,81,31 | Trượt | 100 người |
28/08/2024 | 62,00,87,75,29,57,98,27 | Trượt | 73 người |
27/08/2024 | 98,16,79,33,25,65,42,80 | Trúng 80 | 87 người |
26/08/2024 | 16,26,09,40,29,85,47,56 | Trúng 26 | 32 người |
25/08/2024 | 74,67,00,68,40,79,04,19 | Trúng 74 | 95 người |
24/08/2024 | 47,85,12,55,17,31,26,65 | Trúng 26 | 63 người |
23/08/2024 | 10,30,29,15,17,31,04,65 | Trúng 65 | 92 người |
22/08/2024 | 85,04,58,09,08,66,69,90 | Trượt | 77 người |
21/08/2024 | 90,45,75,16,78,46,71,28 | Trượt | 101 người |
20/08/2024 | 69,50,39,58,53,16,24,61 | Trượt | 24 người |
19/08/2024 | 74,91,04,50,48,70,28,93 | Trượt | 28 người |
18/08/2024 | 21,70,37,81,05,24,47,25 | Trúng 24 | 86 người |
17/08/2024 | 13,96,77,06,51,21,30,36 | Trúng 06 | 68 người |
16/08/2024 | 92,10,39,27,84,17,19,02 | Trúng 27 | 86 người |
15/08/2024 | 18,42,70,63,45,68,39,57 | Trượt | 92 người |
14/08/2024 | 77,88,09,26,79,70,10,83 | Trúng 09 | 44 người |
13/08/2024 | 77,63,11,73,79,10,53,22 | Trúng 22 | 47 người |
12/08/2024 | 71,79,89,37,84,04,80,25 | Trúng 25 | 67 người |
11/08/2024 | 19,79,80,20,88,49,97,91 | Trúng 80 | 23 người |
10/08/2024 | 63,07,28,04,77,08,03,68 | Trúng 08 | 98 người |
09/08/2024 | 69,42,00,41,93,66,61,17 | Trúng 42 | 35 người |
08/08/2024 | 07,29,82,78,58,68,86,33 | Trúng 82 | 53 người |
07/08/2024 | 52,68,77,99,70,94,61,85 | Trúng 70 | 92 người |
06/08/2024 | 87,21,05,54,09,52,83,82 | Trúng 82 | 96 người |
05/08/2024 | 65,87,15,57,93,38,30,39 | Trúng 39 | 100 người |
04/08/2024 | 40,93,46,94,09,04,38,00 | Trượt | 61 người |
03/08/2024 | 40,43,73,62,57,08,80,64 | Trúng 40 | 84 người |
02/08/2024 | 60,12,57,75,50,43,21,72 | Trúng 12 | 87 người |
01/08/2024 | 07,94,53,22,76,62,28,14 | Trúng 53 | 52 người |
31/07/2024 | 25,28,64,76,51,55,54,22 | Trúng 64 | 63 người |
30/07/2024 | 94,69,07,02,67,59,70,34 | Trúng 94 | 63 người |
29/07/2024 | 98,62,13,18,60,93,36,38 | Trượt | 98 người |
28/07/2024 | 61,32,89,78,94,63,39,99 | Trúng 89 | 43 người |
27/07/2024 | 31,41,10,39,01,15,62,56 | Trúng 41 | 48 người |
26/07/2024 | 94,88,81,69,18,13,59,29 | Trúng 13 | 54 người |
25/07/2024 | 10,29,34,53,55,97,04,94 | Trúng 97 | 54 người |
24/07/2024 | 17,39,74,51,28,42,93,33 | Trượt | 62 người |
23/07/2024 | 12,90,43,84,46,76,98,61 | Trượt | 52 người |
22/07/2024 | 57,37,17,10,96,49,45,88 | Trúng 96 | 91 người |
21/07/2024 | 82,83,55,41,88,90,79,57 | Trúng 90 | 77 người |
20/07/2024 | 94,73,34,83,84,79,57,05 | Trượt | 26 người |
19/07/2024 | 16,55,79,80,40,74,63,47 | Trượt | 84 người |
18/07/2024 | 15,78,67,19,59,30,82,43 | Trúng 59 | 26 người |
17/07/2024 | 92,14,19,46,32,59,13,96 | Trúng 59 | 58 người |
16/07/2024 | 29,38,43,25,54,63,92,96 | Trúng 96 | 80 người |
15/07/2024 | 73,55,54,09,76,45,43,30 | Trúng 30 | 85 người |
14/07/2024 | 22,21,56,07,29,61,66,25 | Trúng 07 | 92 người |
13/07/2024 | 75,28,49,10,46,79,97,51 | Trượt | 82 người |
12/07/2024 | 27,00,24,74,71,33,14,84 | Trượt | 37 người |
11/07/2024 | 94,08,42,96,34,67,50,23 | Trúng 23 | 87 người |
10/07/2024 | 94,29,31,53,89,87,50,23 | Trúng 94 | 62 người |
09/07/2024 | 71,19,69,80,94,12,58,40 | Trượt | 75 người |
08/07/2024 | 95,06,82,71,87,96,20,57 | Trúng 57 | 84 người |
07/07/2024 | 40,56,34,31,95,73,57,09 | Trúng 73 | 39 người |
06/07/2024 | 03,74,39,17,95,93,23,65 | Trúng 03 | 22 người |
05/07/2024 | 35,32,86,22,20,06,28,58 | Trúng 35 | 50 người |
04/07/2024 | 74,00,07,60,87,68,99,16 | Trượt | 54 người |
03/07/2024 | 83,22,89,84,80,13,73,09 | Trúng 89 | 88 người |
02/07/2024 | 58,20,10,75,29,09,85,81 | Trúng 20 | 28 người |
01/07/2024 | 32,46,15,91,09,30,18,23 | Trúng 18 | 35 người |
30/06/2024 | 32,51,08,33,20,34,29,16 | Trúng 29 | 82 người |
29/06/2024 | 87,49,71,46,27,58,34,65 | Trúng 49 | 64 người |
28/06/2024 | 68,64,76,46,38,67,11,30 | Trúng 68 | 48 người |
27/06/2024 | 90,53,93,73,17,11,03,68 | Trượt | 55 người |
26/06/2024 | 06,26,32,90,34,20,38,56 | Trúng 32 | 34 người |
25/06/2024 | 82,58,72,07,42,81,96,31 | Trúng 82 | 76 người |
24/06/2024 | 27,99,03,90,72,88,59,50 | Trúng 50 | 83 người |
23/06/2024 | 76,53,40,10,03,29,73,01 | Trúng 01 | 90 người |
22/06/2024 | 31,62,35,67,74,05,80,55 | Trúng 62 | 26 người |
21/06/2024 | 54,56,96,86,05,09,33,62 | Trúng 96 | 100 người |
20/06/2024 | 82,39,97,96,37,73,78,13 | Trúng 39 | 23 người |
19/06/2024 | 91,09,87,39,67,48,30,82 | Trúng 67 | 30 người |
18/06/2024 | 82,16,04,57,90,31,37,45 | Trúng 90 | 81 người |
17/06/2024 | 18,76,15,81,00,95,02,73 | Trúng 02 | 46 người |
16/06/2024 | 47,03,75,80,77,97,01,44 | Trúng 97 | 46 người |
15/06/2024 | 75,46,48,34,69,82,74,66 | Trúng 69 | 46 người |
14/06/2024 | 58,98,94,87,70,15,76,69 | Trúng 87 | 79 người |
13/06/2024 | 23,74,12,56,86,44,42,26 | Trúng 26 | 84 người |
12/06/2024 | 90,34,55,87,79,22,35,52 | Trúng 55 | 72 người |
11/06/2024 | 39,04,32,97,92,56,82,76 | Trượt | 98 người |
10/06/2024 | 85,71,65,14,26,52,60,00 | Trúng 65 | 46 người |
09/06/2024 | 61,39,35,36,29,26,58,07 | Trúng 26 | 91 người |
08/06/2024 | 57,33,84,44,43,34,13,37 | Trúng 33 | 21 người |
07/06/2024 | 51,79,83,31,48,78,10,95 | Trúng 51 | 72 người |
06/06/2024 | 74,58,09,51,79,53,19,00 | Trượt | 61 người |
05/06/2024 | 84,07,52,42,63,51,18,26 | Trượt | 28 người |
04/06/2024 | 00,53,26,77,27,35,68,63 | Trúng 27 | 97 người |
03/06/2024 | 64,24,95,87,67,04,53,21 | Trúng 24 | 85 người |
02/06/2024 | 62,78,67,88,52,86,19,59 | Trượt | 35 người |
01/06/2024 | 74,79,11,42,84,12,52,96 | Trúng 12 | 77 người |
31/05/2024 | 02,11,91,43,00,54,40,66 | Trúng 02 | 95 người |
30/05/2024 | 54,91,86,04,05,97,60,32 | Trúng 32 | 79 người |
29/05/2024 | 92,59,16,45,51,31,17,41 | Trúng 31 | 60 người |
28/05/2024 | 18,90,89,23,72,33,20,74 | Trúng 90 | 60 người |
27/05/2024 | 36,34,60,55,78,76,02,58 | Trúng 78 | 67 người |
26/05/2024 | 26,65,32,45,47,60,95,98 | Trúng 98 | 76 người |
25/05/2024 | 62,73,80,58,74,60,90,43 | Trúng 43 | 99 người |
24/05/2024 | 34,98,53,67,95,29,31,45 | Trúng 98 | 26 người |
23/05/2024 | 82,93,59,81,74,36,65,23 | Trúng 82 | 35 người |
22/05/2024 | 23,94,97,03,73,96,91,32 | Trúng 97 | 92 người |
21/05/2024 | 33,00,17,77,21,15,66,82 | Trúng 00 | 68 người |
20/05/2024 | 31,00,71,77,47,63,66,16 | Trúng 66 | 65 người |
19/05/2024 | 94,89,31,78,41,81,91,64 | Trúng 78 | 61 người |
18/05/2024 | 22,98,43,46,75,12,81,52 | Trúng 22 | 78 người |
17/05/2024 | 48,27,68,29,09,16,66,28 | Trúng 68 | 57 người |
16/05/2024 | 41,67,18,19,34,55,17,50 | Trúng 34 | 65 người |
15/05/2024 | 75,37,14,26,11,96,56,78 | Trúng 26 | 49 người |
14/05/2024 | 39,80,49,92,71,82,55,51 | Trúng 80 | 84 người |
13/05/2024 | 04,96,01,22,97,61,82,81 | Trúng 96 | 46 người |
12/05/2024 | 99,77,27,15,05,35,48,17 | Trúng 05 | 27 người |
11/05/2024 | 78,83,84,22,12,57,44,68 | Trượt | 77 người |
10/05/2024 | 35,04,36,21,95,46,24,06 | Trúng 36 | 92 người |
09/05/2024 | 86,23,65,81,84,97,95,25 | Trúng 25 | 47 người |
08/05/2024 | 27,80,82,95,96,69,59,42 | Trúng 95 | 69 người |
07/05/2024 | 37,63,25,17,74,09,65,82 | Trúng 17 | 38 người |
06/05/2024 | 91,73,61,12,02,76,88,13 | Trúng 61 | 33 người |
05/05/2024 | 74,85,91,83,37,17,81,00 | Trúng 83 | 67 người |
04/05/2024 | 69,05,34,42,16,85,93,46 | Trúng 69 | 86 người |
03/05/2024 | 57,03,48,16,01,68,36,28 | Trúng 57 | 32 người |
02/05/2024 | 33,22,96,53,54,89,55,26 | Trượt | 24 người |
01/05/2024 | 12,31,94,64,14,80,65,26 | Trúng 31 | 56 người |
30/04/2024 | 88,24,73,99,07,38,06,18 | Trúng 24 | 30 người |
29/04/2024 | 99,95,14,33,80,77,54,57 | Trúng 77 | 36 người |
28/04/2024 | 43,82,38,44,96,62,20,22 | Trúng 96 | 100 người |
27/04/2024 | 40,24,28,36,64,42,44,95 | Trúng 42 | 43 người |
26/04/2024 | 17,11,34,20,90,27,63,04 | Trúng 20 | 55 người |
25/04/2024 | 85,12,17,94,58,27,52,44 | Trúng 94 | 92 người |
24/04/2024 | 92,25,52,70,08,78,33,34 | Trúng 52 | 91 người |
23/04/2024 | 47,81,45,30,24,54,60,74 | Trúng 81 | 95 người |
22/04/2024 | 25,59,19,42,71,64,45,33 | Trúng 25 | 35 người |
21/04/2024 | 13,80,83,74,08,38,44,19 | Trúng 80 | 35 người |
20/04/2024 | 53,81,23,78,79,70,09,00 | Trúng 79 | 31 người |
19/04/2024 | 36,00,51,90,25,92,65,27 | Trúng 92 | 45 người |
18/04/2024 | 68,63,23,04,56,20,02,12 | Trúng 04 | 30 người |
17/04/2024 | 82,89,56,86,62,68,14,53 | Trúng 89 | 73 người |
16/04/2024 | 67,44,50,41,30,64,84,39 | Trúng 50 | 67 người |
15/04/2024 | 85,71,17,63,65,69,07,62 | Trúng 69 | 62 người |
14/04/2024 | 44,96,83,45,92,26,31,79 | Trúng 96 | 90 người |
13/04/2024 | 13,26,94,49,91,02,14,18 | Trúng 49 | 84 người |
12/04/2024 | 71,12,73,63,11,49,45,28 | Trúng 73 | 20 người |
11/04/2024 | 56,68,79,38,11,90,94,48 | Trúng 56 | 95 người |
10/04/2024 | 18,56,38,60,93,15,90,84 | Trúng 38 | 60 người |
09/04/2024 | 75,10,78,37,67,08,94,96 | Trúng 10 | 92 người |
08/04/2024 | 38,41,68,45,33,77,40,47 | Trúng 47 | 82 người |
07/04/2024 | 47,31,74,12,63,29,46,21 | Trúng 74 | 81 người |
06/04/2024 | 02,04,36,88,80,37,28,16 | Trượt | 76 người |
05/04/2024 | 76,56,61,86,90,55,87,66 | Trúng 66 | 21 người |
04/04/2024 | 64,98,00,89,53,17,66,54 | Trúng 89 | 100 người |
03/04/2024 | 37,66,65,52,64,47,00,90 | Trúng 64 | 68 người |
02/04/2024 | 93,08,13,90,19,41,63,09 | Trúng 09 | 32 người |
01/04/2024 | 86,51,56,77,49,32,70,52 | Trúng 52 | 53 người |
31/03/2024 | 99,23,44,78,48,84,09,41 | Trúng 09 | 76 người |
30/03/2024 | 84,42,00,73,35,86,06,61 | Trúng 35 | 29 người |
29/03/2024 | 69,74,76,04,28,93,22,50 | Trúng 69 | 42 người |
28/03/2024 | 81,09,22,79,42,64,16,65 | Trúng 79 | 37 người |
27/03/2024 | 92,93,45,00,57,21,80,42 | Trúng 45 | 29 người |
26/03/2024 | 65,33,70,93,57,44,19,84 | Trúng 19 | 62 người |
25/03/2024 | 42,95,41,72,90,53,07,16 | Trúng 42 | 96 người |
24/03/2024 | 65,68,30,43,79,74,80,49 | Trúng 74 | 59 người |
23/03/2024 | 11,87,06,19,26,03,04,82 | Trúng 82 | 85 người |
22/03/2024 | 25,73,10,99,28,01,71,76 | Trúng 71 | 100 người |
21/03/2024 | 35,15,11,80,02,66,17,83 | Trúng 66 | 81 người |
20/03/2024 | 69,02,57,70,09,44,00,42 | Trúng 44 | 53 người |
19/03/2024 | 76,24,60,45,36,90,10,43 | Trúng 36 | 67 người |
18/03/2024 | 39,23,31,64,60,40,34,03 | Trúng 23 | 72 người |
17/03/2024 | 44,99,80,88,96,49,10,53 | Trúng 99 | 69 người |
16/03/2024 | 44,66,39,72,22,90,54,64 | Trượt | 20 người |
15/03/2024 | 74,64,22,34,55,12,17,28 | Trúng 34 | 51 người |
14/03/2024 | 62,68,77,31,71,69,80,26 | Trúng 69 | 37 người |
13/03/2024 | 14,19,75,32,88,58,53,64 | Trúng 53 | 96 người |
12/03/2024 | 03,12,59,67,48,30,72,47 | Trúng 12 | 86 người |
11/03/2024 | 20,12,52,48,33,41,13,95 | Trúng 33 | 98 người |
10/03/2024 | 93,24,66,89,52,84,46,98 | Trúng 52 | 33 người |
09/03/2024 | 12,89,51,41,03,49,50,55 | Trúng 41 | 40 người |
08/03/2024 | 73,84,29,92,05,35,07,37 | Trúng 07 | 96 người |
07/03/2024 | 47,30,50,28,01,70,46,71 | Trúng 47 | 55 người |
06/03/2024 | 31,39,68,04,34,21,79,26 | Trúng 39 | 42 người |
05/03/2024 | 68,58,96,36,42,06,22,25 | Trúng 22 | 34 người |
04/03/2024 | 10,24,98,73,53,11,39,79 | Trượt | 40 người |
03/03/2024 | 84,81,46,45,10,36,06,43 | Trượt | 57 người |
02/03/2024 | 79,00,45,68,02,56,35,33 | Trúng 33 | 78 người |
01/03/2024 | 06,04,37,48,38,94,82,61 | Trúng 61 | 83 người |
29/02/2024 | 56,95,61,62,03,16,49,48 | Trúng 48 | 28 người |
28/02/2024 | 45,31,64,47,71,98,19,97 | Trúng 45 | 94 người |
27/02/2024 | 90,27,09,84,45,57,28,41 | Trúng 09 | 100 người |
26/02/2024 | 62,84,47,31,94,73,70,34 | Trúng 34 | 73 người |
25/02/2024 | 74,52,45,20,63,72,86,15 | Trúng 45 | 60 người |
24/02/2024 | 13,38,30,33,53,49,29,72 | Trúng 33 | 23 người |
23/02/2024 | 23,16,21,44,53,17,36,56 | Trúng 53 | 30 người |
22/02/2024 | 88,05,49,97,45,15,76,18 | Trúng 88 | 76 người |
21/02/2024 | 81,92,80,55,06,32,33,37 | Trúng 37 | 32 người |
20/02/2024 | 62,01,98,93,81,13,53,89 | Trượt | 36 người |
19/02/2024 | 97,43,01,10,25,06,71,00 | Trúng 01 | 94 người |
18/02/2024 | 03,22,77,40,11,06,54,37 | Trúng 03 | 63 người |
17/02/2024 | 39,94,58,84,78,29,79,63 | Trúng 94 | 24 người |
16/02/2024 | 43,25,71,91,59,53,13,64 | Trúng 64 | 100 người |
15/02/2024 | 86,03,91,38,32,55,95,09 | Trượt | 88 người |
14/02/2024 | 99,07,27,57,29,75,50,70 | Trúng 70 | 64 người |
13/02/2024 | 00,24,73,90,34,25,68,36 | Trúng 00 | 90 người |
08/02/2024 | 66,18,11,96,24,52,98,17 | Trúng 52 | 85 người |
07/02/2024 | 55,09,12,40,84,44,00,76 | Trúng 84 | 97 người |
06/02/2024 | 31,45,07,67,28,27,75,39 | Trúng 67 | 88 người |
05/02/2024 | 18,28,55,68,76,83,27,19 | Trúng 76 | 52 người |
04/02/2024 | 16,75,17,37,09,22,23,70 | Trượt | 94 người |
03/02/2024 | 87,44,89,56,06,31,11,48 | Trúng 89 | 87 người |
02/02/2024 | 73,44,23,62,66,25,79,86 | Trượt | 74 người |
01/02/2024 | 20,41,81,90,03,98,29,44 | Trúng 44 | 86 người |
31/01/2024 | 66,64,22,72,93,10,88,11 | Trúng 66 | 96 người |
30/01/2024 | 69,67,28,75,24,13,61,18 | Trúng 24 | 98 người |
29/01/2024 | 60,66,46,64,01,72,90,22 | Trúng 46 | 44 người |
28/01/2024 | 19,74,77,35,39,55,64,46 | Trúng 74 | 88 người |
27/01/2024 | 28,97,33,01,60,79,61,55 | Trúng 79 | 66 người |
26/01/2024 | 47,13,37,85,14,04,55,05 | Trúng 47 | 95 người |
25/01/2024 | 54,69,80,94,89,21,75,87 | Trúng 75 | 51 người |
24/01/2024 | 48,00,05,27,82,44,13,61 | Trúng 61 | 72 người |
23/01/2024 | 18,48,23,67,30,47,14,29 | Trượt | 41 người |
22/01/2024 | 80,03,98,72,45,71,40,00 | Trượt | 31 người |
21/01/2024 | 74,84,36,99,31,46,09,57 | Trượt | 93 người |
20/01/2024 | 99,82,17,01,98,61,64,41 | Trúng 64 | 58 người |
19/01/2024 | 85,62,96,09,65,14,43,06 | Trúng 09 | 58 người |
18/01/2024 | 50,38,98,66,96,54,79,97 | Trúng 98 | 72 người |
17/01/2024 | 86,01,53,69,65,22,56,61 | Trúng 53 | 45 người |
16/01/2024 | 82,39,97,66,04,61,13,85 | Trúng 39 | 39 người |
15/01/2024 | 49,63,61,71,09,40,18,85 | Trúng 61 | 60 người |
14/01/2024 | 69,49,70,33,79,56,38,04 | Trúng 38 | 87 người |
13/01/2024 | 61,89,64,46,18,86,39,40 | Trúng 86 | 88 người |
12/01/2024 | 62,27,80,50,13,36,40,99 | Trúng 13 | 37 người |
11/01/2024 | 14,02,52,73,69,42,89,85 | Trúng 85 | 80 người |
10/01/2024 | 50,28,12,32,57,81,16,06 | Trúng 32 | 55 người |
09/01/2024 | 32,12,13,46,16,77,26,94 | Trúng 77 | 95 người |
08/01/2024 | 96,90,50,37,01,73,94,60 | Trượt | 86 người |
